Títulos de FP en Prueba Libre por Comunidad
FP convocados rama sanitaria por Comunidad Autónoma curso 2020-21
Comunidades Autónomas | CFGM EMERGENCIAS SANITARIAS | CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA | CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | CFGS DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | CGFS LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO |
---|---|---|---|---|---|
Cataluña | Si | Si | |||
Comunidad Valenciana | Si | Si | Si | ||
Extremadura | Si | Si | Si | Si | |
Castilla la Mancha | Si | Si | Si | ||
Murcia | Si | Si | Si | Si | |
Navarra | Si | Si | |||
Madrid | Si | Si | Si | Si | |
Cantabria | Si | ||||
Andalucía | Si | Si | Si | ||
Asturias | Si | Si | Si | ||
Pais Vasco * | Si | Si | |||
Baleares * | Si | Si | Si | Si | Si |
Aragon | Si | ||||
Castilla y Leon | Si | Si | Si | ||
Galicia | Si | Si | Si |
FP convocados rama empresa por Comunidad Autónoma curso 2020-21
Comunidades Autónomas | CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CGFM GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CFGS PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | CGFS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA |
---|---|---|---|---|
Cataluña | ||||
Comunidad Valenciana | Si | Si | ||
Extremadura | Si | |||
Castilla la Mancha | Si | |||
Murcia | Si | |||
Navarra | Si | |||
Madrid | Si | Si | Si | Si |
Cantabria | ||||
Andalucía | Si | Si | Si | Si |
Asturias | ||||
Pais Vasco * | Si | |||
Baleares * | Si | Si | Si | |
Aragon | Si | |||
Castilla y Leon | Si | Si | ||
Galicia | Si | Si | Si |
FP convocados rama turismo por Comunidad Autónoma curso 2020-21
Comunidades Autónomas | CFGS GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS | CFGS AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS | CGFS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA | CGFS GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS |
---|---|---|---|---|
Cataluña | ||||
Comunidad Valenciana | ||||
Extremadura | ||||
Castilla la Mancha | Si | |||
Murcia | ||||
Navarra | ||||
Madrid | Si | Si | Si | |
Cantabria | ||||
Andalucía | Si | |||
Asturias | ||||
Pais Vasco * | ||||
Baleares * | Si | Si | Si | |
Aragon | Si | Si | ||
Castilla y Leon | ||||
Galicia | Si | Si | Si | Si |
FP convocados rama servicios sociales por Comunidad Autónoma curso 2020-21
Comunidades Autónomas | CFGS EDUCACIÓN INFANTIL | CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA | CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA |
---|---|---|---|
Cataluña | Si | ||
Comunidad Valenciana | Si | Si | |
Extremadura | Si | Si | |
Castilla la Mancha | Si | Si | |
Murcia | Si | ||
Navarra | Si | ||
Madrid | Si | Si | Si |
Cantabria | |||
Andalucía | Si | Si | Si |
Asturias | Si | Si | |
Pais Vasco * | |||
Baleares * | Si | Si | Si |
Aragon | Si | ||
Castilla y Leon | Si | Si | |
Galicia | Si | Si | Si |
FP convocados rama Informática sociales por Comunidad Autónoma curso 2020-21
Comunidades Autónomas | CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB | CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA |
---|---|---|
Cataluña | ||
Comunidad Valenciana | ||
Extremadura | ||
Castilla la Mancha | Si | |
Murcia | ||
Navarra | ||
Madrid | Si | Si |
Cantabria | ||
Andalucía | Si | Si |
Asturias | Si | |
Pais Vasco * | ||
Baleares * | Si | Si |
Aragon | ||
Castilla y Leon | Si | |
Galicia | Si | Si |
BALEARES
(1)Emergencias Sanitarias: Ningún módulo con pruebas libres, excepto Anatomofisiología y Patologías Básicas, Teleemergencias, FOL y EIE
(2)Prevención: Solo se hacen pruebas libres de los módulos de 2º curso
CANTABRIA
Para participar en las pruebas de modalidad B, será necesario haber agotado las convocatorias correspondientes a los módulos en que se matricula
PRUEBAS MODALIDAD B:
-Técnico Superior en Administración y Finanzas
-Técnico en Gestión Administrativa
-Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
-Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
-Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
-Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico
-Técnico Superior en Transporte y Logística
-Técnico Superior en Educación Infantil
-Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
PAÍS VASCO
Ciclos LOGSE impartidos en Modalidad Presencial en el curso 2020-2021